MSA - magnetisch
Extrem vielseitige und flexible Magnethalterung
WERKZEUGE > BIEGELÖSUNGEN > Abkantwerkzeuge > Typ R6 > H11.010.0H11.007.0
Artikel | Modell | Länge [mm] | Gewicht [Kg] | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
H11.010.01.01.100 | H11.010.01.01 | 100 mm | 0.17 |
|
|
H11.010.04.01.75.DX | H11.010.04.01 | 75 mm DX | 0.12 |
|
|
H11.010.04.02.85.DX | H11.010.04.02 | 85 mm DX | 0.14 |
|
|
H11.010.04.03.95.DX | H11.010.04.03 | 95 mm DX | 0.15 |
|
|
H11.010.04.06.80.SX | H11.010.04.06 | 80 mm SX | 0.13 |
|
|
H11.010.05.01.75.SX | H11.010.05.01 | 75 mm SX | 0.12 |
|
|
H11.010.05.02.85.SX | H11.010.05.02 | 85 mm SX | 0.14 |
|
|
H11.010.05.03.95.SX | H11.010.05.03 | 95 mm SX | 0.15 |
|
|
H11.010.05.06.80.DX | H11.010.05.06 | 80 mm DX | 0.13 |
|
|
H11.010.02.01.50 | H11.010.02.01 | 50 mm | 0.09 |
|
|
H11.010.02.02.55 | H11.010.02.02 | 55 mm | 0.09 |
|
|
H11.010.02.03.60 | H11.010.02.03 | 60 mm | 0.10 |
|
|
H11.010.02.04.65 | H11.010.02.04 | 65 mm | 0.11 |
|
|
H11.010.02.05.70 | H11.010.02.05 | 70 mm | 0.12 |
|
|
H11.010.02.06.75 | H11.010.02.06 | 75 mm | 0.13 |
|
|
H11.010.02.07.80 | H11.010.02.07 | 80 mm | 0.14 |
|
|
H11.010.02.08.85 | H11.010.02.08 | 85 mm | 0.14 |
|
|
H11.010.02.09.90 | H11.010.02.09 | 90 mm | 0.15 |
|
|
H11.010.02.10.95 | H11.010.02.10 | 95 mm | 0.16 |
|
|
H11.010.04.04.105.DX | H11.010.04.04 | 105 mm DX | 0.17 |
|
|
H11.010.04.05.115.DX | H11.010.04.05 | 115 mm DX | 0.19 |
|
|
H11.010.05.04.105.SX | H11.010.05.04 | 105 mm SX | 0.17 |
|
|
H11.010.05.05.115.SX | H11.010.05.05 | 115 mm SX | 0.19 |
|
Oberwerkzeug R6 Hämmerle mit Höhe=40mm, α=30°, Radius=1mm, Material=HRc 58-60, Max. Presskraft=600kN/m.
Extrem vielseitige und flexible Magnethalterung