MR90
Artikel | Länge [mm] | V [mm] | B [mm] | C [mm] | Gewicht [Kg] | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MR90.20.78 | 835 mm | 20 | 45 | 6 | 15,0 |
|
|
MR90.24.78 | 835 mm | 24 | 49 | 6 | 17,0 |
|
|
MR90.30.78 | 835 mm | 30 | 60 | 8 | 21,0 |
|
|
MR90.40.78 | 835 mm | 40 | 70 | 8 | 24,0 |
|
|
MR90.50.78 | 835 mm | 50 | 84 | 10 | 28,0 |
|
|
MR90.60.78 | 835 mm | 60 | 94 | 10 | 31,0 |
|
|
MR90.70.78 | 835 mm | 70 | 104 | 10 | 35,0 |
|
- Beschreibung
- Eigenschaften
Matrize mit Einlaufwellen H=90 mm. V min=20 mm und V max.= 70 mm.