NA.LV.000
Adapter für automatischen Düsenwechsel. Für LVD Laserschneidanlagen.
N1.LV.CO.17WEITERE PRODUKTE > LASER > Düsen > N1.LV.CO.16N2.LV.CO.17
Artikel | Kompatibilität | Produktlinie | ø [mm] | ø [''] | Gewicht [Kg] | n° / box | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1.LV.CO.16.100 | F | NICHT CHROMIERT | 1,00 | 0,04 | 0,04 | 5 |
|
|
N1.LV.CO.16.120 | F | NICHT CHROMIERT | 1,20 | 0,05 | 0,04 | 5 |
|
|
N1.LV.CO.16.150 | F | NICHT CHROMIERT | 1,50 | 0,06 | 0,04 | 5 |
|
|
N1.LV.CO.16.170 | F | NICHT CHROMIERT | 1,70 | 0,07 | 0,04 | 5 |
|
|
N1.LV.CO.16.200 | F | NICHT CHROMIERT | 2,00 | 0,08 | 0,04 | 5 |
|
|
N1.LV.CO.16.230 | F | NICHT CHROMIERT | 2,30 | 0,09 | 0,04 | 5 |
|
|
N1.LV.CO.16.250 | F | NICHT CHROMIERT | 2,50 | 0,10 | 0,04 | 5 |
|
|
N1.LV.CO.16.270 | F | NICHT CHROMIERT | 2,70 | 0,11 | 0,04 | 5 |
|
|
N1.LV.CO.16.300 | F | NICHT CHROMIERT | 3,00 | 0,12 | 0,04 | 5 |
|
|
N1.LV.CO.16.350 | F | NICHT CHROMIERT | 3,50 | 0,14 | 0,04 | 5 |
|
|
N1.LV.CO.16.400 | F | NICHT CHROMIERT | 4,00 | 0,16 | 0,04 | 5 |
|
Zylindrische Düse für automatischen Düsenwechsel. Für LVD Laserschneidanlagen.
Adapter für automatischen Düsenwechsel. Für LVD Laserschneidanlagen.
Zylindrische Düse für automatischen Düsenwechsel. Für LVD Laserschneidanlagen.
Doppeldüse für automatischen Düsenwechsel. Für LVD Laserschneidanlagen.