N1.AG.CO.15PRODUKTE > LASER > Düsen > N1.AD.CO.16N1.AD.CO.17

N1.AD.CO.16

Artikel Kompatibilität Produktlinie ø [mm] ø [''] Gewicht [Kg] OE n° / box Preis
N1.AD.CO.16.100 F NICHT CHROMIERT 1,00 0,04 0,02 6930250031 10
N1.AD.CO.16.120 F NICHT CHROMIERT 1,20 0,05 0,02 6930250032 10
N1.AD.CO.16.150 F NICHT CHROMIERT 1,50 0,06 0,02 6930250033 10
N1.AD.CO.16.180 F NICHT CHROMIERT 1,80 0,07 0,02 6930250034 10
N1.AD.CO.16.200 F NICHT CHROMIERT 2,00 0,08 0,02 6930250035 10
N1.AD.CO.16.230 F NICHT CHROMIERT 2,30 0,09 0,02 10
N1.AD.CO.16.250 F NICHT CHROMIERT 2,50 0,10 0,02 6930250036 10
N1.AD.CO.16.300 F NICHT CHROMIERT 3,00 0,12 0,02 10
  • Beschreibung
  • Eigenschaften
  • Anlagen

TCL Düse. Für BLM | Adige Laserschneidanlagen.