N1.AD.CO.17PRODUKTE > LASER > Düsen > N1.AG.CO.19N2.AG.CO.19

N1.AG.CO.19

Artikel Kompatibilität Produktlinie ø [mm] ø [''] Gewicht [Kg] Preis
N1.AG.CO.19.100 F NICHT CHROMIERT 1,00 0,04 0,05
N1.AG.CO.19.120 F NICHT CHROMIERT 1,20 0,05 0,05
N1.AG.CO.19.150 F NICHT CHROMIERT 1,50 0,06 0,05
N1.AG.CO.19.180 F NICHT CHROMIERT 1,80 0,07 0,05
N1.AG.CO.19.200 F NICHT CHROMIERT 2,00 0,08 0,05
N1.AG.CO.19.230 F NICHT CHROMIERT 2,30 0,09 0,05
N1.AG.CO.19.250 F NICHT CHROMIERT 2,50 0,10 0,05
N1.AG.CO.19.300 F NICHT CHROMIERT 3,00 0,12 0,05
  • Beschreibung
  • Eigenschaften
  • Anlagen

KNL Düse. Für BLM | Adige Laserschneidanlagen.

N1.AD.CO.17

TCL Düse. Für BLM | Adige Laserschneidanlagen.

N2.AG.CO.19

Doppeldüse KNL. Für BLM | Adige Laserschneidanlagen.