N1.BS.CO.16PRODUKTE > LASER > Düsen > N1.BS.CO.15N1.BS.CO.10

N1.BS.CO.15

Artikel Kompatibilität Produktlinie ø [mm] ø [''] Gewicht [Kg] OE n° / box Preis
N1.BS.CO.15.080 F NICHT CHROMIERT 0,80 0,03 0,02 3-04275 10
N1.BS.CO.15.100 F NICHT CHROMIERT 1,00 0,04 0,02 3-01899 10
N1.BS.CO.15.120 F NICHT CHROMIERT 1,20 0,05 0,02 3-01900 10
N1.BS.CO.15.150 F NICHT CHROMIERT 1,50 0,06 0,02 3-01901 10
N1.BS.CO.15.170 F NICHT CHROMIERT 1,70 0,07 0,02 3-01902 10
N1.BS.CO.15.200 F NICHT CHROMIERT 2,00 0,08 0,02 3-01903 10
N1.BS.CO.15.250 F NICHT CHROMIERT 2,50 0,10 0,02 3-04276 10
N1.BS.CO.15.300 F NICHT CHROMIERT 3,00 0,12 0,02 10
  • Beschreibung
  • Eigenschaften
  • Anlagen

Kugeldüse H. Für Bystronic, CY Laser, Microstep Laserschneidanlagen.

N1.BS.CO.10

Konische Düse LP. Für Bystronic Laserschneidanlagen.

N1.BS.CO.14

Konische Düse H. Für Bystronic Laserschneidanlagen.