N2.CY.CH.11PRODUKTE > LASER > Düsen > N1.BS.CO.16N1.BS.CO.15

N1.BS.CO.16

Artikel Kompatibilität Produktlinie ø [mm] ø [''] Gewicht [Kg] OE n° / box Preis
N1.BS.CO.16.080 CO2 NICHT CHROMIERT 0,80 0,03 0,02 3-04271 10
N1.BS.CO.16.100 CO2 NICHT CHROMIERT 1,00 0,04 0,02 3-01894 10
N1.BS.CO.16.120 CO2 NICHT CHROMIERT 1,20 0,05 0,02 3-01895 10
N1.BS.CO.16.150 CO2 NICHT CHROMIERT 1,50 0,06 0,02 3-01896 10
N1.BS.CO.16.170 CO2 NICHT CHROMIERT 1,70 0,07 0,02 3-01897 10
N1.BS.CO.16.250 CO2 NICHT CHROMIERT 2,50 0,10 0,02 3-04272 10
N1.BS.CO.16.200 CO2 NICHT CHROMIERT 2,00 0,08 0,02 3-01898 10
  • Beschreibung
  • Eigenschaften
  • Anlagen

Düse LP. Für Bystronic Laserschneidanlagen.

N1.BS.CO.10

Konische Düse LP. Für Bystronic Laserschneidanlagen.

N1.BS.CO.14

Konische Düse H. Für Bystronic Laserschneidanlagen.

N1.BS.CO.15

Kugeldüse H. Für Bystronic, CY Laser, Microstep Laserschneidanlagen.