N1.PP.CH.16
Zylinderdüse Laserwork 3D - Standard chrom. Für Prima Power Laserschneidanlagen.
N1.PP.CO.21WEITERE PRODUKTE > LASER > Düsen > N1.PP.CO.16N1.PP.CH.16
Artikel | Kompatibilität | Produktlinie | ø [mm] | ø [''] | Gewicht [Kg] | OE | n° / box | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1.PP.CO.16.100 | CO2 | NICHT CHROMIERT | 1,00 | 0,04 | 0,02 | 485.73.114D | 10 |
|
|
N1.PP.CO.16.120 | CO2 | NICHT CHROMIERT | 1,20 | 0,05 | 0,02 | 485.73.114A | 10 |
|
|
N1.PP.CO.16.150 | CO2 | NICHT CHROMIERT | 1,50 | 0,06 | 0,02 | 485.73.321 | 10 |
|
|
N1.PP.CO.16.170 | CO2 | NICHT CHROMIERT | 1,70 | 0,07 | 0,02 | 485.73.114B | 10 |
|
|
N1.PP.CO.16.200 | CO2 | NICHT CHROMIERT | 2,00 | 0,08 | 0,02 | 485.73.322 | 10 |
|
|
N1.PP.CO.16.250 | CO2 | NICHT CHROMIERT | 2,50 | 0,10 | 0,02 | 485.73.323 | 10 |
|
|
N1.PP.CO.16.300 | CO2 | NICHT CHROMIERT | 3,00 | 0,12 | 0,02 | 485.73.324 | 10 |
|
Zylinderdüse Laserwork 3D. Für Prima Power Laserschneidanlagen.
Zylinderdüse Laserwork 3D - Standard chrom. Für Prima Power Laserschneidanlagen.
Zylinderdüse Laserwork 3D. Für Prima Power Laserschneidanlagen.