N1.PP.CO.18PRODUKTE > LASER > Düsen > N1.PP.CO.19N1.PP.CH.19

N1.PP.CO.19

Artikel Kompatibilität Produktlinie ø [mm] ø [''] Gewicht [Kg] OE n° / box Preis
N1.PP.CO.19.100 CO2 NICHT CHROMIERT 1,00 0,04 0,02 485.73.115B 10
N1.PP.CO.19.120 CO2 NICHT CHROMIERT 1,20 0,05 0,02 485.73.115D 10
N1.PP.CO.19.150 CO2 NICHT CHROMIERT 1,50 0,06 0,02 485.73.331 10
N1.PP.CO.19.170 CO2 NICHT CHROMIERT 1,70 0,07 0,02 485.73.115E 10
N1.PP.CO.19.200 CO2 NICHT CHROMIERT 2,00 0,08 0,02 485.73.333 10
N1.PP.CO.19.250 CO2 NICHT CHROMIERT 2,50 0,10 0,02 485.73.115F 10
N1.PP.CO.19.300 CO2 NICHT CHROMIERT 3,00 0,12 0,02 485.73.115G 10
  • Beschreibung
  • Eigenschaften
  • Anlagen

Laserarbeit mit konischer Düse 3D. Für Prima Power Laserschneidanlagen.

N1.PP.CH.19

Laserarbeit mit konischer Düse 3D - Standard chrom. Für Prima Power Laserschneidanlagen.

N1.PP.CO.21

Konische Düse Laserwork 3D. Für Prima Power Laserschneidanlagen.