N1.PR.CO.44PRODUKTE > LASER > Düsen > N2.PR.CO.44N1.DR.CO.44

N2.PR.CO.44

Artikel Kompatibilität Produktlinie ø [mm] ø [''] Gewicht [Kg] OE Preis
N2.PR.CO.44.080 F NICHT CHROMIERT 0,80 0,03 0,05 P0595-92868
N2.PR.CO.44.100 F NICHT CHROMIERT 1,00 0,04 0,05 P0595-92871
N2.PR.CO.44.120 F NICHT CHROMIERT 1,20 0,05 0,05 P0595-92879
N2.PR.CO.44.140 F NICHT CHROMIERT 1,40 0,06 0,05 P0595-92881
N2.PR.CO.44.150 F NICHT CHROMIERT 1,50 0,06 0,05 P0595-92883
N2.PR.CO.44.180 F NICHT CHROMIERT 1,80 0,07 0,05 P0595-92886
N2.PR.CO.44.200 F NICHT CHROMIERT 2,00 0,08 0,05 P0595-92901
N2.PR.CO.44.230 F NICHT CHROMIERT 2,30 0,09 0,05 P0595-92904
N2.PR.CO.44.250 F NICHT CHROMIERT 2,50 0,10 0,05 P0595-92906
N2.PR.CO.44.300 F NICHT CHROMIERT 3,00 0,12 0,05 P0595-92909
N2.PR.CO.44.350 F NICHT CHROMIERT 3,50 0,14 0,05 P0595-92911
N2.PR.CO.44.400 F NICHT CHROMIERT 4,00 0,16 0,05 P0595-92913
N2.PR.CO.44.450 F NICHT CHROMIERT 4,50 0,18 0,05 P0595-92915
N2.PR.CO.44.500 F NICHT CHROMIERT 5,00 0,20 0,05 P0595-92917
  • Beschreibung
  • Eigenschaften
  • Anlagen

Doppeldüse original Precitec KT. Für Durma Laserschneidanlagen.